Unidades no intercambiables entre marcas — bioensayo propio por producto. No usar ratios de conversión como dosis exacta, solo como referencia de partida.
Comparativa de potencia y formulación
| Parámetro | Botox | Dysport | Alluzience | Relfydess |
|---|---|---|---|---|
| Molécula | onabotulinumtoxinA | abobotulinumtoxinA | abobotulinumtoxinA líquida | daxibotulinumtoxinA |
| Formulación | Polvo, reconstituir | Polvo, reconstituir | Líquida lista para usar | Líquida lista para usar |
| Concentración | 50U/100U vial | 300U/500U vial | 10U/0,05mL | 10U/0,1mL (100–150U/vial) |
| Ratio vs Botox | 1 (referencia) | 1:2,5–3 | 1:2,5–3 | ~1:1–1:1,25 (no validado oficialmente) |
| Duración | 3–4 meses | 3–4 meses | 3–4 meses | ~6 meses |
Dosificación glabela / canto lateral
| Producto | Glabela | Canto lateral | Combinado |
|---|---|---|---|
| Botox | 20U (4–5 pts × 4–5U) | 24U (12U/lado) | 44U |
| Dysport | 50U (5 pts × 10U) | Sin indicación EU combinada estándar | — |
| Alluzience | 50U (5 pts × 10U) | Extrapolado de Dysport | — |
| Relfydess | 50U (5 pts × 10U, 0,1mL/pt) | 60U (30U/lado) | 110U (1,1mL) |
Preparación y conservación
Reconstitución / uso
BotoxReconstituido: uso <24h refrigerado
DysportReconstituido: uso <24h refrigerado
AlluzienceLista, 2–8°C, no reconstituir
RelfydessLista, 2–8°C, no reconstituir
Puntos críticos
- Reproducibilidad Formulaciones líquidas (Alluzience, Relfydess) eliminan error de dilución manual — ventaja de reproducibilidad, no de potencia
- Diferenciador Relfydess: única con evidencia fase III de duración ~6 meses, por péptido excipiente (RTP004), no por exceso de unidades
- Conversión Ratio 1:2,5 Botox↔Dysport/Alluzience es el más usado clínicamente (Speywood units); sin ratio oficial validado para Relfydess
- Trazabilidad No mezclar productos en el mismo paciente sin registro de lote — farmacovigilancia obligatoria
Intervalo mínimo retratamiento
12 semanas — válido para las 4 moléculas, sin excepción por formulación líquida o duración prolongada.